Ogłoszenia
Archiwum - komunikaty
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży
Starosta Gryfiński
zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.
| Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości | KW brak nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem działki 122/1, położona w obrębie ewidencyjnym Górnowo, gmina Banie. | KW nr SZ1Y/00063467/6 nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem działki 168, położona w obrębie ewidencyjnym Piaseczno, gmina Banie. | KW nr SZ1Y/00064413/0 nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem stacji transformatorowej oznaczona numerem działki 164/1, położona w obrębie ewidencyjnym Żelisławiec, gmina Stare Czarnowo. |
| Powierzchnia nieruchomości | 0,4890 ha | 0,29 ha | 0,0034 ha |
| Opis nieruchomości | Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów i budynków działka posiada użytek RIIIb (grunty orne). Nieruchomość graniczy z nieruchomością o zabudowie zagrodowej oraz z działkami niezabudowanymi wykorzystywanymi pod uprawy polowe. Teren nieuzbrojony. | Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów i budynków działka posiada użytek N (nieużytki). Nieruchomość graniczy z nieruchomością o zabudowie zagrodowej oraz z działkami niezabudowanymi wykorzystywanymi pod uprawy polowe. Teren nieuzbrojony | Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem stacji transformatorowej. Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów i budynków działka posiada użytek Ba (tereny przemysłowe). Nieruchomość położona jest wśród terenów o zabudowie zagrodowej oraz działek niezabudowanych Teren nieuzbrojony. |
| Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania | Dla nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Banie zakłada wykorzystanie w/w działki pod zabudowę mieszkaniową. | Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Banie w/w działka oznaczona jest symbolem R (tereny upraw polowych) | Dla nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo przedmiotowa nieruchomość oraz tereny przyległe położone są w strefie rozwoju zabudowy mieszkaniowej oraz mieszkaniowej z usługami. |
| Termin zagospodarowania nieruchomości | --- | --- | --- |
| Cena nieruchomości | 20 500,00 zł* | 10 890,00 zł* | 1 640,00 zł* |
| Wysokość stawek procentowych opłat z tyt. użytkowania wieczystego | --- | --- | --- |
| Wysokość opłat z tyt. użytkowania, najmu lub dzierżawy | --- | --- | --- |
| Terminy wnoszenia opłat | --- | --- | --- |
| Zasady aktualizacji opłat | --- | --- | --- |
| Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę | Nieruchomość oznaczona numerem działki 122/1 została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. | Nieruchomość oznaczona numerem działki 168 została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. | Nieruchomość oznaczona numerem działki 164/1 została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. |
| Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami | 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 23 kwietnia 2013r. | 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 23 kwietnia 2013r. | 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 23 kwietnia 2013r. |
UWAGA: - wszelkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości (w szczególności: notarialne, sądowe, geodezyjne, w tym wskazanie, wznowienie granic) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi nabywca;
* cena nieruchomości brutto
data opublikowania: 2013-03-12 14:22:38
data ostatniej aktualizacji: 2013-03-12 14:22:38
Strona odwiedzona 963 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji:
Krzysztof Krawczyk
Informacja wprowadzona przez:
Wojciech Sztanga