Ogłoszenia
Archiwum - komunikaty
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Wełtyniu, gm. Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Wełtyniu, gm. Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży
Starosta Gryfiński
zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.
| Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości | KW SZ1Y/00064569/8 nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem działki 504/8, położona w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, gmina Gryfino. |
| Powierzchnia nieruchomości | 0,1566 ha |
| Opis nieruchomości | Nieruchomość zgodnie z zapisami ewidencji gruntów i budynków posiada użytek Br-RIIIb (grunty rolne zabudowane)i N (nieużytki). Dostęp do terenu poprzez drogę wojewódzką nr 120 (ok. 6 km), a następnie drogę gminną o nawierzchni gruntowej - ul. Podgórna. Działka graniczy bezpośrednio z zakładem produkcyjnym i terenami niezabudowanymi o przeznaczeniu rolnym. W bliskim sąsiedztwie znajdują się również tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka nie jest ogrodzona i zagospodarowana, częściowo zadrzewiona i dość mocno zakrzaczona. Zgodnie z oznaczeniem na mapie zasadniczej przez centralną część działki przebiega podziemna sieć wodociągowa oraz w granicznej, frontowo-północnej części działki zaznaczona jest infrastruktura związana z lokalną siecią kanalizacyjną. Na terenie nieruchomości brak widocznych elementów tych instalacji, z wyjątkiem jednej studni rewizyjnej. Przy granicy południowej na działce widoczne są fragmenty częściowo rozebranego, niewielkiego budynku niemieszkalnego. |
| Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania | Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość leży na obszarze oznaczonym symbolem W-57.P/S.43 - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, z wyłączeniem rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których jest wymagany obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. |
| Termin zagospodarowania nieruchomości | ----- |
| Cena nieruchomości (netto) | 36 710,00 zł |
| Wysokość stawek procentowych opłat z tyt. użytkowania wieczystego | ----- |
| Wysokość opłat z tyt. użytkowania, najmu lub dzierżawy | ----- |
| Terminy wnoszenia opłat | ----- |
| Zasady aktualizacji opłat | ----- |
| Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę | Nieruchomość oznaczona numerem działki 504/8 przeznaczona została do sprzedaży. |
| Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami | 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 02.06.2015r. |
Uwaga: wszelkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości (w szczególności: notarialne, sądowe, geodezyjne, w tym wskazanie, wznowienie granic) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi nabywca;
data opublikowania: 2015-04-21 10:23:07
data ostatniej aktualizacji: 2015-04-21 10:23:07
Strona odwiedzona 1119 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji:
Ewelina Pawlukiewicz
Informacja wprowadzona przez:
Wojciech Sztanga