Ogłoszenia
Archiwum - komunikaty
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży - dz. 378/1 obręb 4 miasto Gryfino, gmina Gryfino
STAROSTA GRYFIŃSKI
zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste
Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.
| Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości | KW SZ1Y/00010718/5 Nieruchomość - działka gruntu oznaczona nr 378/1 o łącznej powierzchni 0,0874 ha (874 m2), położona w obrębie 4 miasto Gryfino gmina Gryfino, oznaczenie klasy i użytków - RIVa (grunty orne) i RV (grunty orne) |
| Powierzchnia nieruchomości/pomieszczeń | 0,0874 ha |
| Opis nieruchomości | Nieruchomość położona jest w obrębie 4 miasto Gryfino skomunikowanym z centrum miasta poprzez ulicę Artyleryjską, Jana Pawła II i Wojska Polskiego ora Reymonta, Asnyka i Łużycką. Działka posiada bezpośredni dostęp do nieoświetlonej drogi o nawierzchni gruntowej. Nieruchomość położona jest n terenach średnio zainwestowanych z dala od usług osiedlowych. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią niezabudowane tereny o podobnym przeznaczeniu i niezabudowane tereny przeznaczone pod zabudowę usługową z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej. |
| Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania | Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren w obrębie nr 4 miasto Gryfino -rejony ul. Artyleryjskiej zatwierdzony Uchwałą Nr VII/64/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30,04.2015 r. - część działki nr 378/1 obr. 4 m. Gryfino - położona jest w jednostce bilansowej oznaczonej symbolem G$.74.01.RU/RM - tereny produkcji w ogrodniczych gospodarstwach rolnych z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej. Dla części działki nie objętej planem zagospodarowania ustalono studium uwarunkowań, w strefie R1 dla terenu działki 378/1 obr. 4 m. Gryfino przewidziana została funkcja: przebiegu drogi krajowej nr 31 oraz rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeni ponadlokalnym oraz strefa produkcji rolniczej i leśnictwa z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej. |
| Termin zagospodarowania nieruchomości | - |
| Cena nieruchomości | 71 710,00 zł |
| Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego | Pierwsza opłata: 15 % ceny osiągniętej w przetargu Opłaty roczne: 1% (nieruchomość gruntowa oddana n cele rolne) |
| Wysokość pozostałych opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy | - |
| Terminy wnoszenia opłat | Pierwsza opłata: nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego Opłaty roczne: płatne bez wezwania do 31 marca każdego roku z góry za dany rok począwszy od roku następnego, w którym oddano nieruchomość w użytkowanie wieczyste. Opłaty roczne są wnoszone przez cały okres trwania użytkowania wieczystego. |
| Zasady aktualizacji opłat | Nie częściej niż raz na 3 lata |
| Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę | Nieruchomość została przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat w trybie przetargu nieograniczonego, z przeznaczeniem na uprawy orne |
| Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami | Termin 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu tj. do dnia 06 listopada 2019 r. |
Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, pokój nr 34 lub pod nr telefonu 91 416 22 15 wew. 150.
Gryfino, dnia 18 września 2019 r.
data opublikowania: 2019-09-25 07:51:39
data ostatniej aktualizacji: 2019-09-25 07:51:39
Strona odwiedzona 1385 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji:
Piotr Ignaciuk
Informacja wprowadzona przez:
Wojciech Sztanga