Ogłoszenia
Archiwum
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW z  infrastrukturą towarzyszącą w obr. Dębogóra
Karta informacyjna na temat wniosku:
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW z  infrastrukturÄ… towarzyszÄ…cÄ…
| Lp. | Karta informacyjna | 
|---|
| 1. | Nr karty/rok | 16/2023 | 
| 2. | Rodzaj dokumentu | Wniosek o pozwolenie na budowÄ™ | 
| 3. | Temat dokumentu | inne | 
| 4. | Nazwa dokumentu | Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowÄ™ | 
| 5. | Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu | Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW z infrastrukturÄ… towarzyszÄ…cÄ… | 
| 6. | Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju | dz. nr 23/97 w obrębie ewidencyjnym Dębogóra, gmina Widuchowa, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie | 
| 7. | Znak sprawy | AB.6740.9.26.2023.AMa | 
| 8. | Dokument wytworzył | Starosta Gryfiński | 
| 9. | Data dokumentu | 10 stycznia 2024 r. | 
| 10. | Dokument zatwierdził | nie dotyczy | 
| 11. | Data zatwierdzenia dokumentu | nie dotyczy | 
| 12. | Miejsce przechowywania dokumentów | Starostwo Powiatowe w Gryfinie Wydział Architektury i Budownictwa 74-100 Gryfino, ul. 11 Listopada 16D, pok. 111 | 
| 13. | Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu | nie dotyczy | 
| 14. | Czy dokument jest ostateczny tak/nie | nie dotyczy | 
| 15. | Numery kart innych dokumentów w sprawie |  | 
| 16. | Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie | 10 stycznia 2024 r. | 
| 17. | Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania danych o dokumencie | nie dotyczy | 
| 18. | Uwagi |  | 
data opublikowania: 2024-01-11 10:21:33
data ostatniej aktualizacji: 2024-01-11 10:21:33
Strona odwiedzona 640 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: 
Adam Machniak
Informacja wprowadzona przez:
Wojciech Sztanga