Ogłoszenia
Komunikaty
Budowa stacji gazowej wysokiego ciśnienia redukcyjno-pomiarowej Q = 4000 m3/h, MOP 8,4 MPa
Karta informacyjna na temat wniosku:
Budowa stacji gazowej wysokiego ciśnienia redukcyjno-pomiarowej Q = 4000 m3/h, MOP 8,4 MPa
Lp. | Karta informacyjna |
1. | Nr karty/rok | 10/2025 |
2. | Rodzaj dokumentu | Wniosek o pozwolenie na budowÄ™ |
3. | Temat dokumentu | inne |
4. | Nazwa dokumentu | Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowÄ™ |
5. | Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu | Budowa stacji gazowej wysokiego ciśnienia redukcyjno-pomiarowej Q = 4000 m3/h, MOP 8,4 MPa |
6. | Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju | dz. nr 118/54 w obrębie ewidencyjnym Pniewo, Gmina Gryfino, Powiat Gryfiński, województwo zachodniopomorskie |
7. | Znak sprawy | AB.6740.4.94.2025.AMA |
8. | Dokument wytworzył | Starosta Gryfiński |
9. | Data dokumentu | 11 sierpnia 2025 r. |
10. | Dokument zatwierdził | nie dotyczy |
11. | Data zatwierdzenia dokumentu | nie dotyczy |
12. | Miejsce przechowywania dokumentów | Starostwo Powiatowe w Gryfinie, Wydział Architektury i Budownictwa 74-100 Gryfino, ul. 11 Listopada 16D, pok. 111 |
13. | Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu | nie dotyczy |
14. | Czy dokument jest ostateczny tak/nie | nie dotyczy |
15. | Numery kart innych dokumentów w sprawie | |
16. | Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie | 12 sierpnia 2025 r. |
17. | Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania danych o dokumencie | nie dotyczy |
18. | Uwagi | |
data opublikowania: 2025-08-12 08:26:34
data ostatniej aktualizacji: 2025-08-12 08:26:34
Strona odwiedzona 24 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji:
Adam Machniak
Informacja wprowadzona przez:
Wojciech Sztanga