"Proszę o udzielenie informacji w formie pisemnej wszystkim Radnym V Kadencji Rady Powiatu Gryfino:
Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Anna Nikitińska
(udzielono w formie pisemnej)
Ad 1:
W załączeniu odpowiedź Referatu Kontroli i Audytu.
Ad 2:
Wpłaty czynszu dzierżawnego, zawiera na stronie 11 "Informacja o działalności "Szpitala Powiatowego w Gryfinie" Sp. z o.o. lata 2012-2016" - przygotowana dla Państwa Radnych na posiedzenie Rady Powiatu w dniu 26 października 2017 r.
| Wpłaty dokonane w ramach czynszu dzierżawnego w latach 2012-2017 |
| Rodzaj rozliczenia | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Gotówka | 51 906,32 zł | 172 302,48 zł | 44 155,64 zł | 53 676,68 zł | 95 246,58 zł | 227 635,90 zł |
| Remonty | - | 53 828,84 zł | 184 008,84 zł | 174 487, 80 zł | 174 487,80 zł | - |
Ad 3:
Nie dokonuje się umorzeń z tytułu czynszu dzierżawnego spółce "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o., jedynie czynsz został podzielony na części do wpłaty przelewem (umownie zwany gotówką), na rachunek Starostwa Powiatowego w Gryfinie, druga część czynszu dzierżawnego przewidziana jest do wniesienia w nakładach remontowych modernizacyjnych. Należy pamiętać, że poczynione remonty, naprawy, modernizacje dokonane przez Szpital w ramach czynszu dzierżawnego są dokonywane na majątek Powiatu Gryfińskiego, który jest właścicielem, obiektów dzierżawionych przez Szpital.
| Czynsz dzierżawny 2012-2017 |
| Rodzaj rozliczenia | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Gotówka | 51 906,32 zł | 172 302,48 zł | 44 155,64 zł | 53 676,68 zł | 95 246,58 zł | 227 635,90 zł |
| Remonty | - | 53 828,84 zł | 184 008,84 zł | 174 487, 80 zł | 174 487,80 zł | - |
| Dokumenty | Zgodnie z zapisem umowy sprzedaży udziałów z dn. 04.04.2012 r. pkt G3 | Zestawienie nakładów poniesionych na majątek powiatu w roku 2013 pisma z dnia 20.11.2013 r. 29.11.2013 r. | Zestawienie nakładów poniesionych na majątek powiatu w roku 2014 pisma z dnia 24.09.2014 r. 25.09.2014 r. 26.11.2014 r. | Zestawienie nakładów poniesionych na majątek powiatu w roku 2015 pisma z dnia 27.11.2015 r. Pismo w sprawie dociążenia czynszu dzierżawnego z dnia 21.01.2016 r. | Zestawienie nakładów poniesionych na majątek powiatu w roku 2016 pisma z dnia 12.12.2016 r. Pismo w sprawie dociążenia czynszu dzierżawnego z dnia 19.01.2017 r. | Zgodnie z aneksem nr 9 z dn. 09.02.2017 r. do umowy dzierżawy z dn. 06.04.2012 r. |
| Posiedzenia Zarządy Powiatu rozliczenia nakładów oraz czynszu dzierżawnego | - | 24.10.2013 r. | 25.09.2014 r. | 30.12.2015 r. 21.01.2016 r. | 08.12.2016 r. 14.01.2016 r. 19.01.2017 r. | 09.02.2017 r. |
Należy nadmienić, iż często w latach 2013-2016 dokonywane były nakłady na remonty w drodze tzw. gospodarczej, co oznacza, że Szpital samodzielnie dokonywał zakupu materiałów budowlanych i wykonywał prace pracownikami Szpitala (konserwatorzy).
Ad 4:
Sprzęt i aparatura medyczna wniesiona przez "Dom Lekarski" S.A., nie jest jeszcze własnością spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o., zgodnie z podpisaną umową sprzęt zacznie przechodzić na własność Szpitala w I kwartale 2018 r. W związku z powyższym sprzęt i aparatura nie znajdują się jeszcze na stanie księgowym spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o.
Pkt D 2.1 umowy sprzedaży udziałów z dnia 04.04.2012 r. "Spółka nabędzie własność rzeczy i praw składających się na dane zadanie inwestycyjne i faktycznie będzie nimi dysponować
w celu świadczenia usług leczniczych w ramach własnej działalności prowadzonej na terenie Powiatu Gryfińskiego, a łączna wartość rzeczy i praw składających się na zadanie inwestycyjne będzie nie mniejsza niż wskazana w Planie inwestycyjnym"
Pkt D 2.2. "Spółka uzyska możliwość faktycznego i nieprzerwanego korzystania z przekazanych Spółce rzeczy (składników majątkowych), przy czym nabycie ich własności przez Spółkę może nastąpić w okresie wykraczającym poza okres wskazany w Planie inwestycyjnym. W takim przypadku Kupujący zobowiązuje się do przeniesienia na Spółkę własności oddanych Spółce do korzystania składników majątkowych w terminie, który nie będzie dłuższy niż 5 lat od dnia ich oddania Spółce do korzystania (...)".
Wykaz sprzętu wniesiony w ramach Planu inwestycyjnego, znajduje się podobnie jak wykaz czynszu w Informacji o działalności "Szpitala Powiatowego w Gryfinie" Sp. z o.o. lata 2012-2016" - przygotowanej dla Państwa Radnych na posiedzenie Rady Powiatu w dniu 26 października 2017 r., strony 6-10.
| Lp. | Nazwa Urządzenia | Miejsce użytkowania | Instytucja wnosząca sprzęt |
| 1. | Kardiotogofraf | ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY | "Dom Lekarski" S.A. |
| 2. | Łożko porodowe | ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY | "Dom Lekarski" S.A. |
| 3. | Pompa infuzyjna dwustrz. | ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY | "Dom Lekarski" S.A. |
| 4. | Pompa infuzyjna jednostrz. | ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY | "Dom Lekarski" S.A. |
| 5. | Pompa infuzyjna jednostrz. | ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY | "Dom Lekarski" S.A. |
| 6. | Pompa infuzyjna jednostrz. | ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY | "Dom Lekarski" S.A. |
| 7. | USG Philips iU22 Matrix | ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY | "Dom Lekarski" S.A. |
| 8. | Mata grzewcza z kontrolerem grzewczym | BLOK OPERACYJNY POŁOŻNICZY | "Dom Lekarski" S.A. |
| 9. | Pompa infuzyjna dwustrz. | BLOK OPERACYJNY POŁOŻNICZY | "Dom Lekarski" S.A. |
| 10. | Respirator | BLOK OPERACYJNY POŁOŻNICZY | "Dom Lekarski" S.A. |
| 11. | Sssak elektryczny | BLOK OPERACYJNY POŁOŻNICZY | "Dom Lekarski" S.A. |
| 12. | Stół operacyjny do cięć ginekologicznych | BLOK OPERACYJNY POŁOŻNICZY | "Dom Lekarski" S.A. |
| 13. | Bieżnia | PRACOWNIA WYSIŁKOWA | "Dom Lekarski" S.A. |
| 14. | Cykloergometr | PRACOWNIA WYSIŁKOWA | "Dom Lekarski" S.A. |
| 15. | Holcard | PRACOWNIA WYSIŁKOWA | "Dom Lekarski" S.A. |
| 16. | Rejestrator holterowski | PRACOWNIA WYSIŁKOWA | "Dom Lekarski" S.A. |
| 17. | Defibrylator | ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY | "Dom Lekarski" S.A. |
| 18. | Kardiomonitor | ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY | "Dom Lekarski" S.A. |
| 19. | Kardiomonitor | ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY | "Dom Lekarski" S.A. |
| 20. | Łożko do intensywnej terapii | ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY | "Dom Lekarski" S.A. |
| 21. | Łóżko do intensywnej terapii | ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY | "Dom Lekarski" S.A. |
| 22. | Pompa infuzyjna dwustrz. | ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY | "Dom Lekarski" S.A. |
| 23. | Pompa infuzyjna dwustrz. | ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY | "Dom Lekarski" S.A. |
| 24. | Pompa infuzyjna jednostrz. | ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY | "Dom Lekarski" S.A. |
| 25. | Pompa infuzyjna jednostrz. | ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY | "Dom Lekarski" S.A. |
| 26. | Pompa infuzyjna jednostrz. | ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY | "Dom Lekarski" S.A. |
| 27. | Pompa infuzyjna jednostrz. | ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY | "Dom Lekarski" S.A. |
| 28. | Pompa infuzyjna jednostrz. | ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY | "Dom Lekarski" S.A. |
| 29. | Viedo gastroskop | PRACOWNIA ENDOSKOPOWA | "Dom Lekarski" S.A. |
| 30. | Video kolonoskop | PRACOWNIA ENDOSKOPOWA | "Dom Lekarski" S.A. |
| 31. | Defibrylator Basic | ODDZIAŁ CHIRURGICZNY | "Dom Lekarski" S.A. |
| 32. | Kardiomonitor | ODDZIAŁ CHIRURGICZNY | "Dom Lekarski" S.A. |
| 33. | Kardiomonitor | ODDZIAŁ CHIRURGICZNY | "Dom Lekarski" S.A. |
| 34. | Kardiomonitor | ODDZIAŁ CHIRURGICZNY | "Dom Lekarski" S.A. |
| 35. | Łóżko do intensywnej terapii | ODDZIAŁ CHIRURGICZNY | "Dom Lekarski" S.A. |
| 36. | Łóżko do intensywnej terapii | ODDZIAŁ CHIRURGICZNY | "Dom Lekarski" S.A. |
| 37. | Łóżko do intensywnej terapii | ODDZIAŁ CHIRURGICZNY | "Dom Lekarski" S.A. |
| 38. | Pompa infuzyjna dwustrz. | ODDZIAŁ CHIRURGICZNY | "Dom Lekarski" S.A. |
| 39. | Pompa infuzyjna jednostrz. | ODDZIAŁ CHIRURGICZNY | "Dom Lekarski" S.A. |
| 40. | Pompa infuzyjna jednostrz. | ODDZIAŁ CHIRURGICZNY | "Dom Lekarski" S.A. |
| 41. | Pompa infuzyjna jednostrz. | ODDZIAŁ CHIRURGICZNY | "Dom Lekarski" S.A. |
| 42. | Pompa infuzyjna jednostrz. | ODDZIAŁ CHIRURGICZNY | "Dom Lekarski" S.A. |
| 43. | Aparat do znieczulenia z kardiomonitorem | BLOK OPERACYJNY | "Dom Lekarski" S.A. |
| 44. | Defibrylator | BLOK OPERACYJNY | "Dom Lekarski" S.A. |
| 45. | Diatermia elektrochirurgiczna | BLOK OPERACYJNY | "Dom Lekarski" S.A. |
| 46. | Zestaw do laparoskopii | BLOK OPERACYJNY | "Dom Lekarski" S.A. |
| | Źródło światła | BLOK OPERACYJNY | "Dom Lekarski" S.A. |
| | Influator | BLOK OPERACYJNY | "Dom Lekarski" S.A. |
| | Monitor Sony | BLOK OPERACYJNY | "Dom Lekarski" S.A. |
| | Kamera | BLOK OPERACYJNY | "Dom Lekarski" S.A. |
| | Procesor | BLOK OPERACYJNY | "Dom Lekarski" S.A. |
| 47. | Lampa operacyjna | BLOK OPERACYJNY | "Dom Lekarski" S.A. |
| 48. | Mankiet infuzyjny | BLOK OPERACYJNY | "Dom Lekarski" S.A. |
| 49. | Mankiet infuzyjny | BLOK OPERACYJNY | "Dom Lekarski" S.A. |
| 50. | Mata grzewcza z kontrolerem grzewczym | BLOK OPERACYJNY | "Dom Lekarski" S.A. |
| 51. | Platforma elektrochirurgiczna | BLOK OPERACYJNY | "Dom Lekarski" S.A. |
| 52. | Pompa infuzyjna dwustrz. | BLOK OPERACYJNY | "Dom Lekarski" S.A. |
| 53. | Respiator transportowy | BLOK OPERACYJNY | "Dom Lekarski" S.A. |
| 54. | Ssak elektryczny | BLOK OPERACYJNY | "Dom Lekarski" S.A. |
| 55. | Sssak elektryczny | BLOK OPERACYJNY | "Dom Lekarski" S.A. |
| 56. | Stół operacyjny | BLOK OPERACYJNY | "Dom Lekarski" S.A. |
| 57. | APARAT RTG Z RAMIENIEM C | PRACOWNIA RTG | "Dom Lekarski" S.A. |
| 58. | RTG CYFROWE DURA DIANOST | PRACOWNIA RTG | "Dom Lekarski" S.A. |
| 59. | Aparat RTG przyłóżkowy Philips Practix 360 | PRACOWNIA RTG | "Dom Lekarski" S.A. |
| 60. | Wózek do transportu chorych | IZBA PRZYJĘĆ | "Dom Lekarski" S.A. |
| 61. | Respirator Evita 4 szt. | MAGAZYN | "Dom Lekarski" S.A. |
| 62. | Defibrylator Lpe z pulsoksymetrem | MAGAZYN | "Dom Lekarski" S.A. |
| 63. | Aparat do hemiodializy i hemiofiltracji maszynowej | MAGAZYN | "Dom Lekarski" S.A. |
| 64. | Bronchofiberoskop | MAGAZYN | "Dom Lekarski" S.A. |
| 65. | Stymulator zewnętrzny serca | MAGAZYN | "Dom Lekarski" S.A. |
| 66. | Napęd ortopedyczny | MAGAZYN | "Dom Lekarski" S.A. |
| 67. | Zestaw narzędzi do ortopedii | MAGAZYN | "Dom Lekarski" S.A. |
| 68. | Urządzenie do ogrzewania płynów i krwi 2 szt. | BLOK OPERACYJNY | "Dom Lekarski" S.A. |
| 69. | Zestaw do konikotomii | BLOK OPERACYJNY | "Dom Lekarski" S.A. |
| 70. | Wieża artoskopwa | BLOK OPERACYJNY | "Dom Lekarski" S.A. |
| | Artoskop | BLOK OPERACYJNY |
| | Pompa WOM AGP101 | BLOK OPERACYJNY |
| 71. | Zestaw narzędzi laparoskopowych chirurgicznych | BLOK OPERACYJNY | "Dom Lekarski" S.A. |
| 72. | Zestaw narzędzi laparoskopowych ginekologicznych | BLOK OPERACYJNY | Dom Lekarski" S.A. |
Ad 5:
W załączeniu odpowiedź udzielona przez Prezesa Zarządu "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. Pana Grzegorza Bogdanowicza.
Ad 6:
W załączeniu przekazuję kserokopia umowy dot. sprzedaży udziałów należących do Powiatu Gryfińskiego w spółce "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wraz ze zobowiązaniami inwestycyjnego kupującego z dnia 04 kwietnia 2012 r. z aneksami do tej umowy.
Realizacja zobowiązań inwestycyjnych przez "Dom Lekarski" S.A. w ramach ww. umowy zawiera "Informacja o działalności "Szpitala Powiatowego w Gryfinie" Sp. z o.o. lata 2012-2016" - przygotowana dla Państwa Radnych na posiedzenie Rady Powiatu w dniu 26 października 2017 r. strona 2, oraz strona 16 przedmiotowej informacji.
| Rok/lata | Zobowiązanie inwestycyjne | Realizacja zobowiązania inwestycyjnego |
| 2012-2014 | kwota zobowiązania 3 530 739,00 zł
Wniesienie sprzętu medycznego, dokumentacja związana z inwestycją budowlaną oraz zwrot kwoty za nakłady poniesione na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy ul. Armii Krajowej 8 w Gryfinie | kwota zobowiązania wykonana 3 913 325,20 zł
Wniesienie sprzętu medycznego, dokumentacja związana z inwestycją budowlaną oraz zwrot I części kwoty za nakłady poniesione na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy ul. Armii Krajowej 8 w Gryfinie |
| 2015-2018 | kwota zobowiązania 2 389 261,00 zł
Rozpoczęcie inwestycji w zakresie dostosowania szpitalnej infrastruktury do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 26.06.2012 r., rozpoczęcie i częściowa realizacja inwestycji budowlanej w tym wykonanie dokumentacji projektowej, zwrot II części kwoty za nakłady poniesione na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy ul. Armii Krajowej 8 w Gryfinie | kwota zobowiązania wykonana 556 152,50 zł kwota zobowiązania do wykonania 1 833,108,50 zł
wykonanie dokumentacji projektowej, zwrot II części kwoty za nakłady poniesione na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy ul. Armii Krajowej 8 w Gryfinie (pozwolenie na budowę: DECYZJA NR 424/2016 z dnia 27.09.2016 r.) |
| 2019-2022 | kwota zobowiązania nie mniej niż 2 100 000,00 zł (inwestycje nieobjęte gwarancjami zawartymi w umowie zbycia udziałów) Kontynuacja inwestycji budowlanej w zakresie budowy szpitala w tym: a) 28.02.2019 r. - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie b) Oddział intensywnej opieki medycznej c) Oddział ginekologii i patologii ciąży d) Oddział wewnętrzny e) Zagospodarowanie terenu | - |
Ad 7:
"Dom Lekarski" S.A. w latach 2012-2017 na rzecz spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. poniósł nakłady w wysokości 4 469 477,70 zł. Wielkość nakładów zawarta jest w "Informacji o działalności "Szpitala Powiatowego w Gryfinie" Sp. z o.o. lata 2012-2016" - przygotowanej dla Państwa Radnych na posiedzenie Rady Powiatu w dniu 26 października 2017 r. strona 2, oraz strona 16 przedmiotowej informacji.
Nakłady z budżetu Powiatu Gryfińskiego, o które Pani Radna zapytuje w interpelacji:
| Lp. | Rodzaj nakładu | Wielkość nakładów |
| 1. | Białe soboty | 2013/2014 r. - kwota 67 000,00 zł 2015 r. - kwota 60 000,00 zł 2016 r. - kwota 72 000,00 zł 2017 r. - kwota 77 4000,00 zł Razem - 276 400,00 zł |
| 2. | Przygotowanie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gryfinie | Koszt w wysokości 446 652,50 zł poniesiony przez Powiat Gryfiński na przystosowanie ZOL-u do funkcjonowania, w całości został zwrócony przez "Dom Lekarski" S.A. |
| 3. | Hospicjum Stacjonarne/ Oddział Medycyny Paliatywnej | Nakład poniesiony na funkcjonowanie oddziału medycyny paliatywnej działających w budynku ZOL-u przy ul. Armii Krajowej 8 w Gryfinie, został poniesiony w całości przez "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. |
| 4. | Przychodnia Specjalistyczna w Chojnie | Koszt modernizacji parteru przeznaczonego na potrzeby Szpitala wyniósł 616 200,00 zł, przy czym oprócz kosztów które można bezpośrednio przypisać części przeznaczonej na potrzeby Szpitala, w kwocie tej znajdują się również koszty modernizacji części wspólnych doliczone metodą wskaźnikową. Do części wspólnych zaliczono koszty modernizacji wejścia do budynku na parterze, koszty modernizacji klatek schodowych łącznie z instalacją oddymiania i wyodrębnienia pożarowego w klasach EI. Czynsz dzierżawny za pomieszczenia pod specjalistykę medyczną: 3 693,62 zł/m-c brutto oraz koszty z tytuły eksploatacji 1 845,00 zł/m-c brutto |
Nadmienić należy, iż Powiat Gryfiński nie przeprowadza remontów w obiektach dzierżawionych przez "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o., temu celowi służy właśnie rozliczanie czynszu dzierżawnego w sposób ustalony i przedstawiony w pkt 3 niniejszej odpowiedzi.
Załączniki:
- Kopia pisma Referatu Kontroli i Audytu.
- Kopia pisma Szpital Powiatowy w Gryfinie 20.11.2013 r.
- Kopia pisma Szpital Powiatowy w Gryfinie 29.11.2013 r.
- Kopia pisma Szpital Powiatowy w Gryfinie 24.09.2014 r.
- Kopia pisma Zarząd Powiatu w Gryfinie 25.09.2014 r.
- Kopia pisma Szpital Powiatowy w Gryfinie 27.11.2015 r.
- Kopia pisma Zarząd Powiatu w Gryfinie 21.01.2016 r.
- Kopia pisma Szpital Powiatowy w Gryfinie 12.12.2016 r.
- Kopia pisma Zarząd Powiatu w Gryfinie 19.01.2017 r.
- Kopia pisma Szpital Powiatowy w Gryfinie 07.11.2017 r.
- Kopia umowy sprzedaży udziałów z dnia 04.04.2012 r. wraz z aneksami
Do pobrania: