Starosta Gryfiński stosownie do art. 152b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024 r., poz. 54 z późn. zm.) zamieszcza następujące informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia:
Uwagi, o których mowa powyżej wnosi się w terminie 14 dni od daty udostępnienia zgłoszenia lub informacji, o których mowa w art. 152 b ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Treść uwag wniesionych w terminie przekazywana jest niezwłocznie prowadzącemu instalację lub użytkownikowi urządzenia, którego uwagi dotyczą.
Prowadzący instalację lub użytkownik urządzenia może za pośrednictwem organu odpowiedzieć na wniesione uwagi w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia
Lp. | Zgłoszenie instalacji 1) lub Informacja 2) | Sprzeciw 3) lub Zaświadczenie 4) | Uwagi 5) | Odpowiedzi na wniesione uwagi |
ROK 2024 |
1. | Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej (74213N!) (PSZ_GRYFINO_CZEPINO) Lokalizacja Dębce 11 do pobrania plik PDF | | | |
2. | Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej BT44571 MORYŃ Lokalizacja wieża kratowa na dz. nr 5/1 obręb Gądno do pobrania plik PDF | | | |
3. | Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej telefonii komórkowej BT44572 MIESZKOWICE Lokalizacja dz. nr 361, obręb Mieszkowice 4 do pobrania plik PDF | | | |
4. | Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej BT41337 SZCZECIN KOŁOWO EMITEL A2 Lokalizacja Działka nr 10, obręb Kołowo do pobrania plik PDF | | | |
5. | Informacja o zmianie danych w instalacji GRY0202C, działka nr 36/190, ul. Parkowa Stacja bazowa telefonii komórkowej P4 do pobrania plik PDF | | | |
6. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu OŚ.6221.102.2011.AB z dnia 15.12.2011 r. instalacji radiokomunikacyjnej 33911 (73911N!) PSZ_GRYFINO_SLOWACKIEGO do pobrania plik PDF | | | |
7. | Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji w zgłoszeniu instalacji radiokomunikacyjnej 6015 (74221N1) PSZ_TRZCINZDR_POLNOC zlokalizowanej na działce nr 122/2 Strzeszów - deinstalacja do pobrania plik PDF | | | |
8. | Zmiana parametrów instalacji RTCN Szczecin/Kołowo - antena radiolinii Miejscowość Kołowo, dz. nr 10 gmina Stare Czarnowo Zgłoszenie pierwotne: OŚ.6221.46.2013.AB do pobrania plik PDF | | | |
9. | Zgłoszenie zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji 6015 (74221N!) TRZCIŃSKO-ZDRÓJ (PSZ_TRZCINZDR_POLNOC) w m. Strzeszów dz. 122/2 - demontaż anteny radiolinii w azymucie 239 Zgłoszenie pierwotne: OŚ.6221.49.2011.AB do pobrania plik PDF | | | |
10. | Informacja o zmianie danych zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej nr BT44567 KRZYWIN ZPM, zlokalizowanej na wieży kratowej w m. Krzywin, dz. nr 921/8, ul. Widuchowska Pierwotne zgłoszenie: OŚ.6221.27.2013.AB z 01.07.2013 r. do pobrania plik PDF | | | |
11. | Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 11250 (74986N!) PSZ_GRYFINO_CHLEBOWOdziałka nr 33 Pierwotne zgłoszenie: OŚ.6221.55.2013.AB do pobrania plik PDF | | | |
12. | Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 5764 (74163N!) PSZ_GRYFINO_STEKLNO działka nr 16/3 zgłoszenie pierwotne: OŚ.6221.53.2011.AB do pobrania plik PDF | | | |
13. | Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 33702 (73702N!) PSZ_STARECZAR_DEBINA zlokalizowanej na działce nr 137/2 Zgłoszenie pierwotne: OŚ.6221.28.2011.AB do pobrania plik PDF | | | |
14. | Informacja o zmianie danych dotyczących instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne GRY0201B, działka nr 351/1 obręb Chojna. Zgłoszenie pierwotne: OŚ.6221.19.2011.AB z dnia 29.04.2011 r. do pobrania plik PDF | | | |
15. | Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 10261 (74200N!) Gryfino Południe, ul. Łużycka87, działka nr 234/1 do pobrania plik PDF | | | |
16. | Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 33950 (73950N!)) PSZ_MORYN_SKOTNICA działka nr 190/6 do pobrania plik PDF | | | |
17. | Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji w zgłoszeniu instalacji radiokomunikacyjnej 4626 (74154N!) PSZ_MIESZKOWI_GOZDOWICE zlokalizowanej na działce nr 118 Gozdowice Pierwotne zgłoszenie: OŚ.6221.52.2011.AB do pobrania plik PDF | | | |
18. | Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji w zgłoszeniu instalacji radiokomunikacyjnej (74162N!) PSZ_CHOJNA_MIASTO w miejscowości Chojna, ul. Malarska 24 Zgłoszenie pierwotne: OŚ.6221.37.2011.AB do pobrania plik PDF | | | |
19. | Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji w zgłoszeniu instalacji radiokomunikacyjnej 33702 (73702N!) PSZ_STARECZAR_DEBINA w miejscowości Dębina, działka nr 137/2 Zgłoszenie pierwotne: OŚ.6221.28.2011.AB do pobrania plik PDF | | | |
20. | Informacja o zmianie danych zakresie wielkości i rodzaju emisji w zgłoszeniu instalacji radiokomunikacyjnej 3994 (74147N!) PSZ_CEDYNIA_CEDYNIA, Cedynia, działka nr 130 Pierwotne zgłoszenie: OŚ.6221.45.2011.AB/6 do pobrania plik PDF | | | |
21. | Informacja o zmianie danych zakresie wielkości i rodzaju emisji w zgłoszeniu instalacji radiokomunikacyjnej 1372 (74179N!) D3 STARE CZARNOWO, działka nr 403/3, Stare Czarnowo Pierwotne zgłoszenie: OŚ.6221.50.2011.AB do pobrania plik PDF | | | |
22. | Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji w zgłoszeniu instalacji 1230 (74234N) PSZ_CHOJNA_CZARTORYJA zlokalizowanej na działce nr 130/32 Czartoryja Pierwotne zgłoszenie: OŚ.6221.39.2011.AB do pobrania plik PDF | | | |
23. | Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji w zgłoszeniu instalacji 5544 (74165N) PSZ_STARECZAR_ZELISLAWIEC w miejscowości Żelisławiec, działka nr 297/2 Zgłoszenie pierwotne: OŚ.6221.43.2011.AB do pobrania plik PDF | | | |
24. | Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji w zgłoszeniu instalacji radiokomunikacyjnej 33939 (73939N!) PSZ_CHOJNA_RADUN w miejscowości Raduń, działka nr 30/2 Zgłoszenie pierwotne: OŚ.6221.97.2011.AB do pobrania plik PDF | | | |
25. | Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 3204 (74171N!)) PSZ_CHOJNA_KRAJNIKDOLNY działka nr 347/1 do pobrania plik PDF | | | |
26. | Informacja o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej (74148N!) Lisie Pole, działka nr 332/4 do pobrania plik PDF | | | |
27. | Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 2333 (74195N!) GRYFINO OSIEDLE, ul. W. Reymonta 43 do pobrania plik PDF | | | |
28. | Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 33911 (73911N!), zlokalizowanej w miejscowości Gryfino, ul. Słowackiego 6 do pobrania plik PDF | | | |
29. | Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej 73186 (73186N!) LEMANS_TMPL_KFC_STAREBRYNKI (PSZ_GRYFINO_STAREBRYNKI31) do pobrania plik PDF | | | |
30. | Aktualizacja danych instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne zlokalizowanej na działce nr 1113, Czarnołęka (GRY0301A) do pobrania plik PDF | | | |
31. | Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 11250 (74986N!), zlokalizowanej w miejscowości Chlebowo, działka nr 33 do pobrania plik PDF | | | |
32. | Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 44613 (73534N) PSZ_GRYFINO_SOBIERADZ, zlokalizowanej w miejscowości Sobieradz, działka nr 327/3 do pobrania plik PDF | | | |
33. | Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji 5763 (74247N) PSZ_CHOJNA_METNO zlokalizowanej w miejscowości Mętno, działka nr 446/1 do pobrania plik PDF | | | |
34. | Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji 3995 (74176N) PSZ_WIDUCHOWA_WIDUCHOWA zlokalizowanej w miejscowości Widuchowa, ul. Podgórna, działka nr 291/1 do pobrania plik PDF | | | |
35. | Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji 74013 (74013N) PSZ_WIDUCHOWA_DEBOGORA zlokalizowanej w miejscowości Dębogóra 18, działka nr 156/2 do pobrania plik PDF | | | |
36. | Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 6015 (74221N) PSZ_TRZCINZDR_POLNOC, zlokalizowanej w miejscowości Strzeszów, działka nr 122 do pobrania plik PDF | | | |
37. | Informacja o zmianie danych w instalacji stacji bazowej BT43116 SZCZ KLUCZEWKO, zlokalizowanej pod adresem Radziszewo, ul. Kościelna 10, działka nr 263 do pobrania plik PDF | | | |
38. | Informacja o zmianie parametrów w instalacji RTCN Szczecin Kołowo do pobrania plik PDF | | | |
39. | Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 11251 (74232N!) PSZ_GRYFINO_GARDNO, zlokalizowanej w miejscowości Gardno, działka nr 16/4 do pobrania plik PDF | | | |
40. | Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 10261 (74200N!) PSZ_GRYFINO_POLUDNIE, zlokalizowanej w Gryfinie ul. Łużycka 87 do pobrania plik PDF | | | |
41. | Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 33939 (73939N!) PSZ_CHOJNA_RADUN zlokalizowanej w miejscowości Raduń, działka nr 30/2 do pobrania plik PDF | | | |
42. | Informacja o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 33935 (73935N!) Osinów Dolny, zlokalizowanej w miejscowości Osinów Dolny, działka nr 160/13 do pobrania plik PDF | | | |
43. | Informacja o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 33932 (73932N!) PSZ_CEDYNIA_SIEKIERKI, zlokalizowanej w miejscowości Siekierki 36 do pobrania plik PDF | | | |
44. | Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 4322 (74207N!) zlokalizowanej w miejscowości Nowe Objezierze, działka nr 188/16 do pobrania plik PDF | | | |
45. | Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 3204 (74171N!) zlokalizowanej w miejscowości Krajnik Dolny, działka nr 347/1 do pobrania plik PDF | | | |
46. | Informacja o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 33936 (73936) zlokalizowanej w miejscowości Chojna, ul. Kopernika, działka nr 21/2 do pobrania plik PDF | | | |
47. | Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 3938 (74149N!) zlokalizowanej w miejscowości Mieszkowice, ul. Młynarska, działka nr 38/1 do pobrania plik PDF | | | |
48. | Informacja o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 44614 Barnkowo (73543 PSZ-CHOJNA-WSCHÓD) zlokalizowanej w miejscowości Barnkowo 2 do pobrania plik PDF | | | |
49. | Informacja o wprowadzeniu zmiany nieistotnej instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne (GRY1701A), dz. nr 185 obręb Gozdowice, gmina Mieszkowice Zgłoszenie pierwotne OŚ.6221.14.2019.AB z dnia 12.04.2019 r. do pobrania plik PDF | | | |
50. | Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 5762 (74213N!) Czepino (PSZ-GRYFINO-CZEPINO) zlokalizowanej w miejscowości Dębce do pobrania plik PDF | | | |
51. | Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne w związku z realizacją "Rozbudowa stacji 400/220kV Krajnik dla przyłącza dwóch bloków gazowo-parowych Elektrowni Dolna Odra", działka nr 254/4 obręb Krajnik do pobrania plik PDF | | | |
52. | Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 33712 (73712N!) PSZ_BANIE_BANIE zlokalizowanej w miejscowości Banie działka nr 1011 do pobrania plik PDF | | | |
53. | Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji 4005 (74181N) zlokalizowanej w miejscowości Witnica ul. Chojeńska 19/1, działka nr 134/1 do pobrania plik PDF | | | |
54. | Informacja i zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej (74237N!) zlokalizowanej w miejscowości Krzywin, ul. Widuchowska 18 do pobrania plik PDF | | | |
55. | Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 33937 (73937N!) zlokalizowanej w miejscowości Mieszkowice działka nr 152/4 do pobrania plik PDF | | | |
56. | Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 33935 (73935N!) zlokalizowanej w miejscowości Osinów Dolny działka nr 160/13 do pobrania plik PDF | | | |
57. | Informacja o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji, wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 44507 KUNOWO (73406 PSZ_BANIE_KUNOWO) zlokalizowanej w miejscowości Kunowo działka nr 69 do pobrania plik PDF | | | |
58. | Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, stacja bazowa BT42893 MIESZKOWICE, dz. nr 225, obręb Mieszkowice 1, gmina Mieszkowice do pobrania plik PDF | | | |
59. | Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji 1220 (74120N) PSZ_GRYFINO_CENTRUM zlokalizowanej w miejscowości Gryfino, ulica Kościelna 31/1 do pobrania plik PDF | | | |
60. | Informacja o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 33760 (73760N!) PSZ_GRYFINO_DALESZEWO zlokalizowanej w miejscowości Daleszewo na działce nr 372/1 do pobrania plik PDF | | | |
61. | Informacja o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej BT44575 BANIE zlokalizowanej pod adresem ul. Ogrodowa działka nr 20/5 Banie do pobrania plik PDF | | | |
62. | Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 33938 (73938N!) PSZ_TRZCINZDR_POLNA zlokalizowanej w miejscowości Trzcińsko-Zdrój ul. Polna, działka nr 1141 do pobrania plik PDF | | | |
63. | Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 44613 (73534N!) PSZ_GRYFINO_SOBIERADZ zlokalizowanej w miejscowości Sobieradz działka nr 327/3 do pobrania plik PDF | | | |
64. | Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 33950 (73950N!) PSZ_MORYN_SKOTNICA zlokalizowanej w miejscowości Skotnica działka nr 190/6 do pobrania plik PDF | | | |
65. | Aktualizacja danych instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne po wprowadzeniu zmiany nieistotnej GRY1801B zlokalizowanej w miejscowości Górnowo, działka nr 57/2 do pobrania plik PDF | | | |
66. | Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 33920 (73920N!) PSZ_CEDYNIA_PIASEK zlokalizowanej w miejscowości Piasek 90 do pobrania plik PDF | | | |
67. | Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 2360 (74235N!) zlokalizowanej w miejscowości Kołowo, działka nr 10 do pobrania plik PDF | | | |
68. | Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej 44652 (73742N!) PSZ_MIESZKOWI_TROSZYN zlokalizowanej w miejscowości Troszyn 48 do pobrania plik PDF | | | |
69. | Zgłoszenie stacji bazowej telefonii komórkowej BT41793 STEKLNO 2, zlokalizowanej
na dz. nr 22/3 obręb Steklno do pobrania plik PDF | | | |
70. | Zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 33939 (73939N!) zlokalizowanej w miejscowości Raduń, działka nr 30/2 do pobrania plik PDF | | | |
71. | Zgłoszenie instalacji stacji bazowej BT407706 Krzywin ZPM2 zlokalizowanej pod adresem Krzywin, działka nr 726/1 do pobrania plik PDF | | | |
72. | Zgłoszenie zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 33711 (73711N!) PSZ_WIDUCHOWA_LUBICZYN zlokalizowanej w miejscowości Bolkowice działka nr 7/1 do pobrania plik PDF | | | |
ROK 2023 |
1. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji RTCN Szczecin/Kołowo do pobrania plik PDF | | | |
2. | Zgłoszenie instalacji - Elektroenergetyczna Linia Napowietrzna 110 kV relacji Gryfino-Żydowce do pobrania plik PDF | | | |
3. | Zgłoszenie instalacji - Elektroenergetyczna Linia Napowietrzna 110 kV relacji Dolna Odra-Morzyczyn do pobrania plik PDF | | | |
4. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji BT43168 GRYFINO POMORSKA do pobrania plik PDF | | | |
5. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji 33911 (73911N!) PSZ_GRYFINO_SLOWACKIEGO do pobrania plik PDF | | | |
6. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji P4 Sp. z o. o. GRY0002 A ul. Iwaszkiewicza, Gryfino do pobrania plik PDF | | | |
7. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji P4 Sp. z o. o. GRY0001_D ul. Sprzymierzonych 1, Gryfino do pobrania plik PDF | | | |
8. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji 33939 (73939N!) PSZ_CHOJNA_RADUN do pobrania plik PDF | | | |
9. | Zgłoszenie instalacji wytwarzającej PEM - OM Instytut Zootechniki Dębina 30 do pobrania plik PDF | | | |
10. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji RTCN Szczecin/Kołowo do pobrania plik PDF | | | |
11. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji Stacja bazowa 33702 (73702N!) DEBINA DĘBINA dz. nr 137/2 do pobrania plik PDF | | | |
12. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji Stacja bazowa 3204 (74171N!) KRAJNIK DOLNY dz. nr 347/1 do pobrania plik PDF | | | |
13. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji Stacja bazowa 4005 (74181N!) WITNICA CHOJEŃSKA do pobrania plik PDF | | | |
14. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej 33712 (73712N!) PSZ_BANIE_BANIE w miejscowości Banie dz. nr 1011 do pobrania plik PDF | | | |
15. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej BT 44591 DALESZEWO dz. nr 372/1 do pobrania plik PDF | | | |
16. | Informacja o ZAKOŃCZENIU eksploatacji instalacji Stacji Bazowej operatora P4 Sp. z o.o. GRY3002A 74-120 Dębogóra 18 gm. Widuchowa do pobrania plik PDF | | | |
17. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej GRY3001A dz. nr 156/2 Dębogóra do pobrania plik PDF | | | |
18. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej (74195N!) Gryfino Osiedle (PSZ_GRYFINO_OSIEDLE) ul. Wł. Rejmonta 43 Gryfino do pobrania plik PDF | | | |
19. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej 5764 (74163N!) STEKLNO do pobrania plik PDF | | | |
20. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej 33937 (73937 N!) MIESZKOWICE do pobrania plik PDF | | | |
21. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej P4 Sp. z o. o. GRY0002 A do pobrania plik PDF | | | |
22. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji RTCN Szczecin/Kołowo do pobrania plik PDF | | | |
23. | Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej Nr 10920 L273_GodkowOsiedle_112A, dz. nr 293/12 Godków do pobrania plik PDF | | | |
24. | Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej Nr 10926, L273_Krajnik_115_A, dz. nr 465 Pniewo do pobrania plik PDF | | | |
25. | Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej Nr 11254, L273_Chojna_12_A, dz. nr 268/19 Chojna do pobrania plik PDF | | | |
26. | Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej Nr 10919, L273_Daleszewo_116_A, dz. nr 288/9 Daleszewo do pobrania plik PDF | | | |
27. | Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej Nr 10927, L273_LisiePole_113_B, dz. nr 757/10 Lisie Pole do pobrania plik PDF | | | |
28. | Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej Nr 10930, L273_Widuchowa_114_A, dz. nr 80/7 Widuchowa do pobrania plik PDF | | | |
29. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu P4 Sp. z o. o. GRY3201A STARE OBJEZIERZE do pobrania plik PDF | | | |
30. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu P4 Sp. z o. o. GRY0901 RADOSTÓW do pobrania plik PDF | | | |
31. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji P4 Sp. z o. o. GRY0301A CZARNOŁĘKA do pobrania plik PDF | | | |
32. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji P4 Sp. z o. o. GRY0202C CHOJNA do pobrania plik PDF | | | |
33. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji T-Mobile S. A. instalacja radiokomunikacyjna 3391 PSZ_Gryfino_Słowackiego do pobrania plik PDF | | | |
34. | Informacja o zmianie danych w zakresie danych prowadzącego instalację dotyczy zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji - 11250 Chlebowo (PSZ_GRYFINO_CHLEBOWO) do pobrania plik PDF | | | |
35. | Informacja o zmianie danych w zakresie danych prowadzącego instalację dotyczy zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji - 5544 Chlebowo (PSZ_STARECZAR_ZELISLAWIEC) do pobrania plik PDF | | | |
36. | Informacja o zmianie danych w zakresie danych prowadzącego instalację dotyczy zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji - 11251 Gardno (PSZ_GRYFINO_GARDNO) do pobrania plik PDF | | | |
37. | Informacja o zmianie danych w zakresie danych prowadzącego instalację dotyczy zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji - 10261 Gryfino Południe (PSZ_GRYFINO_POLUDNIE) do pobrania plik PDF | | | |
38. | Informacja o zmianie danych w zakresie danych prowadzącego instalację dotyczy zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji - 44613 Sobieradz (PSZ_GRYFINO_SOBIERADZ) do pobrania plik PDF | | | |
39. | Informacja o zmianie danych w zakresie danych prowadzącego instalację dotyczy zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji - 5762 (74213N!) CZEPINO do pobrania plik PDF | | | |
40. | Informacja o zmianie danych w zakresie danych prowadzącego instalację dotyczy zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji - BT43544 LISIE POLE do pobrania plik PDF | | | |
41. | Informacja o zmianie danych w zakresie danych prowadzącego instalację dotyczy zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji - BT43677 CHOJNA ZACHÓD do pobrania plik PDF | | | |
42. | Informacja o zmianie danych w zakresie danych prowadzącego instalację dotyczy zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji - (74207N!) MORYŃ (PSZ_MORYN_NOWEOBJEZIERZE) do pobrania plik PDF | | | |
43. | Informacja o zmianie danych w zakresie danych prowadzącego instalację dotyczy zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji
3994 (74147N!) CEDYNIA (PSZ_CEDYNIA_CEDYNIA) do pobrania plik PDF | | | |
44. | Informacja o zmianie danych w zakresie danych prowadzącego instalację dotyczy zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji BT 43174_STEKLNO do pobrania plik PDF | | | |
45. | Informacja o zmianie danych w zakresie danych prowadzącego instalację dotyczy zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji GRY11C do pobrania plik PDF | | | |
46. | Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne (GRY3901A) dz. nr 204 obręb Żarczyn do pobrania plik PDF | | | |
47. | Informacja o zmianie danych w zakresie danych prowadzącego instalację dotyczy zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji - GRY2101A Krzywin do pobrania plik PDF | | | |
48. | Informacja o zmianie danych w zakresie danych prowadzącego instalację dotyczy zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji - 1372 (74179N!) D3 STARE CZARNOWO (PSZ_STARECZAR_STARECZARNOWO) do pobrania plik PDF | | | |
49. | Informacja o zmianie danych w zakresie danych prowadzącego instalację dotyczy zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji - BT44595 CEDYNIA do pobrania plik PDF | | | |
50. | Informacja o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej BT44570 CZACHÓW, działka nr 52, obręb Czachów do pobrania plik PDF | | | |
51. | Informacja o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej BT43092 KOLBACZ, działka nr 28/5, obręb Kołbacz do pobrania plik PDF | | | |
52. | Zgłoszenie nowej instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, stacja bazowa telefonii komórkowej P4 (GRY4201A) Działka nr 30/1, 74-505 Sitno do pobrania plik PDF | | | |
53. | Zgłoszenie nowej instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, stacja bazowa telefonii komórkowej P4 (GRY4101A) Działka nr 13/1, 74-505 Wierzchlas do pobrania plik PDF | | | |
54. | Informacja o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej GRY0601B2 działka nr 225, gmina Mieszkowice do pobrania plik PDF | | | |
55. | Informacja o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej BT43173 CHWARSTNICA działka nr 346, Chwarstnica do pobrania plik PDF | | | |
56. | Zgłoszenie nowej instalacji wywarzającej pole elektromagnetyczne GRY0007B działka nr 27/37, Gryfino, ul. Pomorska 99 do pobrania plik ZIP | | | |
57. | Zgłoszenie zmiany danych zawartych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne GRY1001C działka nr 247/12, 74-107 Daleszewo do pobrania plik PDF | | | |
58. | Zgłoszenie zmiany danych zawartych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej BT43541 BABIN działka nr 4/10, obręb 0016 Babin do pobrania plik PDF | | | |
59. | Zgłoszenie zmiany danych zawartych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej BT43352 CHOJNA ul. Kopernika 21, gm. Chojna do pobrania plik PDF | | | |
60. | Zgłoszenie zmiany w zakresie danych w zgłoszeniu instalacji GRY3901A 74-121 Żarczyn, działka nr 204, obręb 0012, gmina Widuchowa do pobrania plik PDF | | | |
